Top 10 quốc gia có dân số cao nhất năm 2023

Top 10 quốc gia có dân số cao nhất năm 2023

Top 10 quốc gia có dân số cao nhất năm 2023

Dưới dây là danh sách chi tiết dân số của các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới, được sắp xếp theo thứ tự từ các nước có dân số lớn nhất đến nước có dân số nhỏ nhất. Danh sách bao gồm ba phần chính gồm: Tên quốc gia/vùng lãnh thổ, dân số của mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ, và thời điểm thống kê dân số.

Top 10 quốc gia có dân số cao nhất năm 2023

Theo Rever tìm hiểu, tổng dân số thế giới tính đến thời điểm tháng 12 năm 2020 là 7.834.412.631 người.

Top 3 quốc gia có dân số lớn nhất thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. Dân số Việt Nam hiện xếp thứ 15 trên thế giới với 98.361.025 người.

Chi tiết bảng dân số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới. Nguồn dữ liệu Wikipedia.

STT

Quốc gia / Lãnh thổ

Dân số

Thời điểm thống kê

-

Thế giới

7.834.412.631

Tháng 12, 2020

1

Trung Quốc

1.441.457.889

Tháng 12, 2020

2

Ấn Độ

1.412.366.812

Tháng 12, 2020

3

Hoa Kỳ

331.951.114

Tháng 12, 2020

4

Indonesia

274.974.541

Tháng 12, 2020

5

Pakistan

223.055.581

Tháng 12, 2020

6

Brasil

213.241.687

Tháng 12, 2020

7

Nigeria

208.822.767

Tháng 12, 2020

8

Bangladesh

165.483.192

Tháng 12, 2020

9

Nga

145.881.253

Tháng 12, 2020

10

México

129.585.276

Tháng 12, 2020

11

Nhật Bản

126.242.694

Tháng 12, 2020

12

Ethiopia

116.436.311

Tháng 12, 2020

13

Philippines

110.314.366

Tháng 12, 2020

14

Ai Cập

103.300.783

Tháng 12, 2020

15

Việt Nam

98.361.025

Tháng 12, 2020

16

CHDC Congo

90.998.144

Tháng 12, 2020

17

Thổ Nhĩ Kỳ

84.600.158

Tháng 12, 2020

19

Iran

84.491.635

Tháng 12, 2020

18

Đức

82.655.329

Tháng 12, 2020

20

Thái Lan

69.863.858

Tháng 12, 2020

21

Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

68.047.285

Tháng 12, 2020

22

Phápn3

65.352.929

Tháng 12, 2020

23

Tanzania

60.620.436

Tháng 12, 2020

24

Ý

60.409.184

Tháng 12, 2020

25

Nam Phi

59.676.951

Tháng 12, 2020

26

Myanmar

54.621.551

Tháng 12, 2020

27

Kenya

54.388.177

Tháng 12, 2020

28

Hàn Quốc

51.281.285

Tháng 12, 2020

29

Colombia

51.075.272

Tháng 12, 2020

30

Tây Ban Nha

46.749.975

Tháng 12, 2020

31

Uganda

46.435.491

Tháng 12, 2020

32

Argentina

45.398.760

Tháng 12, 2020

33

Algérie

44.235.569

Tháng 12, 2020

34

Ukraina

43.595.656

Tháng 12, 2020

35

Sudan

44.392.295

Tháng 12, 2020

36

Iraq

40.716.995

Tháng 12, 2020

37

Afghanistan

39.387.755

Tháng 12, 2020

39

Canada

37.902.912

Tháng 12, 2020

39

Ba Lan

37.821.691

Tháng 12, 2020

40

Maroc

37.128.678

Tháng 12, 2020

41

Ả Rập Saudi

35.066.753

Tháng 12, 2020

42

Uzbekistan

33.693.129

Tháng 12, 2020

43

Angola

33.402.355

Tháng 12, 2020

44

Peru

33.166.553

Tháng 12, 2020

45

Malaysia

32.569.234

Tháng 12, 2020

46

Mozambique

31.711.342

Tháng 12, 2020

47

Ghana

31.404.055

Tháng 12, 2020

48

Yemen

30.159.124

Tháng 12, 2020

49

Nepal

29.407.044

Tháng 12, 2020

50

Venezuela

28.571.086

Tháng 12, 2020

51

Madagascar

28.067.667

Tháng 12, 2020

52

Cameroon

26.886.603

Tháng 12, 2020

53

Bờ Biển Ngà

26.717.510

Tháng 12, 2020

54

CHDCND Triều Tiên

25.830.840

Tháng 12, 2020

55

Úcn5

25.640.654

Tháng 12, 2020

56

Niger

24.684.708

Tháng 12, 2020

57

Đài Loann4

23.835.976

Tháng 12, 2020

58

Sri Lanka

21.455.463

Tháng 12, 2020

59

Burkina Faso

21.201.535

Tháng 12, 2020

60

Mali

20.554.678

Tháng 12, 2020

61

Malawi

19.390.015

Tháng 12, 2020

62

România

19.189.273

Tháng 12, 2020

63

Chile

19.164.514

Tháng 12, 2020

64

Kazakhstan

18.886.309

Tháng 12, 2020

65

Zambia

18.653.559

Tháng 12, 2020

66

Guatemala

18.083.509

Tháng 12, 2020

67

Syria

18.047.151

Tháng 12, 2020

68

Ecuador

17.766.350

Tháng 12, 2020

69

Hà Lan

17.154.116

Tháng 12, 2020

70

Sénégal

16.971.170

Tháng 12, 2020

71

Campuchia

16.830.547

Tháng 12, 2020

72

Tchad

16.671.534

Tháng 12, 2020

73

Somalian7

16.127.444

Tháng 12, 2020

74

Zimbabwe

14.978.006

Tháng 12, 2020

75

Guinée

13.315.854

Tháng 12, 2020

76

Rwanda

13.115.115

Tháng 12, 2020

77

Bénin

12.287.858

Tháng 12, 2020

78

Burundi

12.076.109

Tháng 12, 2020

79

Tunisia

11.877.464

Tháng 12, 2020

80

Bolivia

11.753.362

Tháng 12, 2020

81

Bỉ

11.607.668

Tháng 12, 2020

82

Haiti

11.472.435

Tháng 12, 2020

83

Cuba

11.320.667

Tháng 12, 2020

84

Nam Sudann16

11.287.990

Tháng 12, 2020

85

Cộng hòa Dominica

10.901.057

Tháng 12, 2020

86

Cộng hòa Séc

10.716.802

Tháng 12, 2020

87

Hy Lạp

10.395.884

Tháng 12, 2020

88

Jordan

10.236.225

Tháng 12, 2020

89

Bồ Đào Nha

10.182.984

Tháng 12, 2020

90

Azerbaijan

10.177.608

Tháng 12, 2020

91

Thụy Điển

10.128.758

Tháng 12, 2020

92

Honduras

9.984.176

Tháng 12, 2020

93

UAE

9.935.904

Tháng 12, 2020

94

Tajikistan

9.644.100

Tháng 12, 2020

95

Hungary

9.646.340

Tháng 12, 2020

96

Belarus

9.444.273

Tháng 12, 2020

97

Papua New Guinea

9.033.426

Tháng 12, 2020

98

Áo

9.024.817

Tháng 12, 2020

99

Israeln8

8.722.373

Tháng 12, 2020

100

Thụy Sĩ

8.683.813

Tháng 12, 2020

101

Togo

8.378.955

Tháng 12, 2020

102

Sierra Leone

8.059.546

Tháng 12, 2020

103

Hồng Kông

7.522.837

Tháng 12, 2020

104

Lào

7.326.680

Tháng 12, 2020

105

Paraguay

7.176.293

Tháng 12, 2020

106

Bulgaria

6.922.435

Tháng 12, 2020

107

Libya

6.915.114

Tháng 12, 2020

108

Liban

6.783.165

Tháng 12, 2020

109

Nicaragua

6.663.651

Tháng 12, 2020

110

Kyrgyzstan

6.576.497

Tháng 12, 2020

111

El Salvador

6.502.427

Tháng 12, 2020

112

Serbian6

6.301.868

Tháng 12, 2020

113

Turkmenistan

6.074.751

Tháng 12, 2020

114

Singapore

5.873.845

Tháng 12, 2020

115

Đan Mạch

5.802.799

Tháng 12, 2020

116

Cộng hòa Congo

5.587.870

Tháng 12, 2020

117

Phần Lann9

5.544.032

Tháng 12, 2020

118

Slovakia

5.460.187

Tháng 12, 2020

119

Na Uyn10

5.444.198

Tháng 12, 2020

120

Oman

5.165.255

Tháng 12, 2020

121

Palestine

5.162.803

Tháng 12, 2020

122

Liberia

5.120.399

Tháng 12, 2020

123

Costa Rica

5.116.688

Tháng 12, 2020

124

Ireland

4.956.495

Tháng 12, 2020

125

Cộng hòa Trung Phi

4.875.080

Tháng 12, 2020

126

New Zealand

4.841.086

Tháng 12, 2020

127

Mauritanie

4.712.675

Tháng 12, 2020

128

Panama

4.347.599

Tháng 12, 2020

129

Kuwait

4.299.685

Tháng 12, 2020

130

Croatia

4.094.043

Tháng 12, 2020

131

Moldovan12

4.028.972

Tháng 12, 2020

132

Gruzian11

3.984.453

Tháng 12, 2020

133

Eritrea

3.574.071

Tháng 12, 2020

134

Uruguay

3.479.467

Tháng 12, 2020

135

Mông Cổ

3.303.899

Tháng 12, 2020

136

Bosna và Hercegovina

3.272.098

Tháng 12, 2020

137

Jamaica

2.967.340

Tháng 12, 2020

138

Armenia

2.965.170

Tháng 12, 2020

139

Qatar

2.905.901

Tháng 12, 2020

140

Albania

2.857.356

Tháng 12, 2020

141

Puerto Rico

2.844.466

Tháng 12, 2020

142

Litva

2.706.004

Tháng 12, 2020

143

Namibia

2.564.238

Tháng 12, 2020

144

Gambia

2.452.574

Tháng 12, 2020

145

Botswana

2.374.536

Tháng 12, 2020

146

Gabon

2.252.190

Tháng 12, 2020

147

Lesotho

2.150.585

Tháng 12, 2020

148

Bắc Macedonia

2.083.019

Tháng 12, 2020

149

Slovenia

2.078.592

Tháng 12, 2020

150

Guiné-Bissau

1.991.854

Tháng 12, 2020

151

Latvia

1.877.096

Tháng 12, 2020

152

Kosovo

1.873.160

Tháng 12, 2020

153

Bahrain

1.719.519

Tháng 12, 2020

154

Guinea Xích Đạo [1]

1.426.546

Tháng 12, 2020

155

Trinidad và Tobago

1.401.442

Tháng 12, 2020

156

Đông Timor

1.331.295

Tháng 12, 2020

157

Estonia

1.325.860

Tháng 12, 2020

158

Mauritius

1.272.601

Tháng 12, 2020

159

Sípn14

1.211.493

Tháng 12, 2020

160

Eswatini

1.166.295

Tháng 12, 2020

161

Djibouti

995.132

Tháng 12, 2020

162

Fiji

899.736

Tháng 12, 2020

163

Réunion

898.517

Tháng 12, 2020

164

Comorosn15

879.068

Tháng 12, 2020

165

Guyana

788.452

Tháng 12, 2020

166

Bhutan

775.652

Tháng 12, 2020

167

Quần đảo Solomon

695.477

Tháng 12, 2020

168

Ma Cao

653.886

Tháng 12, 2020

169

Luxembourg

630.415

Tháng 12, 2020

170

Montenegro

628.056

Tháng 12, 2020

171

Tây Sahara

604.635

Tháng 12, 2020

172

Suriname

589.228

Tháng 12, 2020

173

Cabo Verde

558.958

Tháng 12, 2020

174

Maldives

542.088

Tháng 12, 2020

175

Malta

442.167

Tháng 12, 2020

176

Brunei

439.440

Tháng 12, 2020

177

Belize

401.285

Tháng 12, 2020

178

Guadeloupe

400.070

Tháng 12, 2020

179

Bahamas

395.090

Tháng 12, 2020

180

Martinique

375.003

Tháng 12, 2020

181

Iceland

342.310

Tháng 12, 2020

182

Vanuatu

310.824

Tháng 12, 2020

183

Guyane thuộc Pháp

302.584

Tháng 12, 2020

184

Barbados

287.540

Tháng 12, 2020

185

Nouvelle-Calédonie

286.852

Tháng 12, 2020

186

Polynésie thuộc Pháp

281.723

Tháng 12, 2020

187

Mayotte

276.175

Tháng 12, 2020

188

São Tomé và Príncipe

221.272

Tháng 12, 2020

189

Samoa

199.281

Tháng 12, 2020

190

Saint Lucia

184.017

Tháng 12, 2020

191

Quần đảo Eo Biển

174.555

Tháng 12, 2020

192

Guam

169.487

Tháng 12, 2020

193

Curaçao

164.450

Tháng 12, 2020

194

Kiribati

120.422

Tháng 12, 2020

195

Liên bang Micronesia

115.641

Tháng 12, 2020

196

Grenada

112.768

Tháng 12, 2020

197

Saint Vincent và Grenadines

111.109

Tháng 12, 2020

198

Jersey

107.800

Tháng 12, 2020

199

Aruba

106.982

Tháng 12, 2020

200

Tonga

106.231

Tháng 12, 2020

201

Quần đảo Virgin thuộc Mỹ

104.320

Tháng 12, 2020

202

Seychelles

98.626

Tháng 12, 2020

203

Antigua và Barbuda

98.330

Tháng 12, 2020

204

Đảo Man

85.222

Tháng 12, 2020

205

Andorra

77.310

Tháng 12, 2020

206

Dominica

72.082

Tháng 12, 2020

207

Quần đảo Cayman

66.111

Tháng 12, 2020

208

Guernsey

62.792

Tháng 12, 2020

209

Bermuda

62.182

Tháng 12, 2020

210

Quần đảo Marshall

59.407

Tháng 12, 2020

211

Quần đảo Bắc Mariana

57.734

Tháng 12, 2020

212

Greenland

56.820

Tháng 12, 2020

213

Samoa thuộc Mỹ

55.150

Tháng 12, 2020

214

Saint Kitts và Nevis

53.370

Tháng 12, 2020

215

Quần đảo Faroe

48.959

Tháng 12, 2020

216

Sint Maarten

43.153

Tháng 12, 2020

217

Monaco

39.383

Tháng 12, 2020

218

Quần đảo Turks và Caicos

38.973

Tháng 12, 2020

219

Liechtenstein

38.196

Tháng 12, 2020

220

Gibraltar

33.691

Tháng 12, 2020

221

San Marino

33.974

Tháng 12, 2020

222

Quần đảo Virgin thuộc Anh

30.319

Tháng 12, 2020

223

Palau

18.126

Tháng 12, 2020

224

Quần đảo Cook

17.568

Tháng 12, 2020

225

Anguilla

15.064

Tháng 12, 2020

227

Tuvalu

11.859

Tháng 12, 2020

227

Wallis và Futuna

11.170

Tháng 12, 2020

228

Nauru

10.854

Tháng 12, 2020

229

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha

6.083

Tháng 12, 2020

230

Saint Pierre và Miquelon

5.783

Tháng 12, 2020

231

Montserrat

4.990

Tháng 12, 2020

232

Quần đảo Falkland

3.506

Tháng 12, 2020

233

Niue

1.616

Tháng 12, 2020

234

Tokelau

1.359

Tháng 12, 2020

235

Thành Vatican

800

Tháng 12, 2020

236

Quần đảo Pitcairn

50

Tháng 12, 2020

Top 10 quốc gia có dân số cao nhất năm 2023

Xem thêm:

  • Bảng diện tích các nước trên thế giới: Việt Nam rộng thứ mấy thế giới?

Thế An (Tổng hợp)

Theo Wikipedia

Tổng dân số thế giới lên tới hơn 7,8 tỷ người, vào năm 2022, Trung Quốc vẫn là quốc gia có dân số lớn nhất thế giới, với hơn 1,44 tỷ người.Ấn Độ có dân số lớn thứ hai trên thế giới, chỉ dưới 1,40 tỷ cư dân.Với sự khác biệt ước tính ít hơn 20 triệu người, các chuyên gia dự đoán rằng Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên trái đất vào năm 2030. Tổng dân số thế giới dự kiến sẽ đạt khoảng 11 tỷ người vào cuối thế kỷ.

Mười bốn (14) quốc gia có dân số lớn hơn 100 triệu.Chín mươi mốt (91) quốc gia có dân số lớn hơn 10 triệu.Trung Quốc và Ấn Độ chiếm khoảng 36% dân số thế giới.

Mười quốc gia đông dân nhất năm 2022 là Trung Quốc, Ấn Độ, tiếp theo là Hoa Kỳ, Indonesia và Pakistan, Nigeria, Brazil, Bangladesh, Nga và Mexico.Mười quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có dân số nhỏ nhất là Thành phố Vatican (799), Tokelau (1.378), NIUE (1.622), Quần đảo Falkland (3.539), Montserrat (4.965)(9,945), Nauru (10,903), Wallis và Futuna (10,982) và Tuvalu (12.066).

Danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ có dân số lớn nhất, 2022

CấpQuốc gia2022 Dân số2030 dân số2050 dân sốDiện tíchMật độ (km²)Tỉ lệ tăng trưởngTỷ lệ phần trăm thế giới
1 Trung Quốc1448471.4 1464340.159 1402405.17 9706961 149.2199 1.0029 0.1821
2 Ấn Độ1406631.776 1503642.322 1639176.033 3287590 427.8611 1.0095 0.1768
3 Hoa Kỳ334805.269 349641.876 379419.102 9372610 35.7217 1.0057 0.0421
4 Indonesia279134.505 299198.43 330904.664 1904569 146.5605 1.01 0.0351
5 Pakistan229488.994 262958.794 338013.196 881912 260.2176 1.019 0.0289
6 Nigeria216746.934 262977.337 401315 923768 234.6335 1.0253 0.0273
7 Brazil215353.593 223852.122 228980.4 8515767 25.2888 1.0064 0.0271
8 Bangladesh167885.689 178993.869 192567.778 147570 1137.6682 1.0095 0.0211
9 Nga145805.947 143347.515 135824.481 17098242 8.5275 0.9993 0.0183
10 Mexico131562.772 140875.762 155150.818 1964375 66.9744 1.01 0.0165
11 Nhật Bản125584.838 120758.057 105804.027 377930 332.2966 0.9963 0.0158
12 Ethiopia120812.698 144944.299 205410.675 1104300 109.4021 1.0249 0.0152
13 Philippines112508.994 123697.925 144488.158 342353 328.6345 1.0132 0.0141
14 Ai Cập106156.692 120831.557 159956.808 1002450 105.8972 1.0182 0.0133
15 Việt Nam98953.541 104163.519 109605.011 331212 298.7619 1.008 0.0124
16 Tiến sĩ Congo95240.792 120046.726 194488.658 2344858 40.6169 1.031 0.012
17 Iran86022.837 92663.708 103098.075 1648195 52.1921 1.0117 0.0108
18 Thổ Nhĩ Kỳ85561.976 89157.785 97139.57 783562 109.1962 1.0061 0.0108
19 nước Đức83883.596 83135.644 80103.978 357114 234.893 0.9998 0.0105
20 nước Thái Lan70078.203 70345.536 65940.489 513120 136.5727 1.0018 0.0088
21 Vương quốc Anh68497.907 70485.49 74081.981 242900 282.0004 1.0043 0.0086
22 Pháp65584.518 66695.702 67586.728 551695 118.8782 1.0024 0.0082
23 Tanzania63298.55 79162.725 129386.839 945087 66.9764 1.0293 0.008
24 Nam Phi60756.135 65956.081 75517.92 1221037 49.7578 1.0119 0.0076
25 Nước Ý60262.77 59031.475 54381.673 301336 199.9853 0.9983 0.0076
26 Kenya56215.221 66449.654 91575.089 580367 96.8615 1.0224 0.0071
27 Myanmar55227.143 58478.494 62253.43 676578 81.6272 1.0077 0.0069
28 Colombia51512.762 53416.763 55957.824 1141748 45.1175 1.0048 0.0065
29 Nam Triều Tiên51329.899 51152.046 46829.925 100210 512.2233 1.0005 0.0065
30 Uganda48432.863 59437.928 89446.904 241550 200.5086 1.0278 0.0061
31 Tây ban nha46719.142 46230.14 43637.41 505992 92.3318 0.9994 0.0059
32 Argentina46010.234 49056.162 54867.256 2780400 16.5481 1.0089 0.0058
33 Sudan45992.02 55253.529 81192.823 1886068 24.3851 1.0241 0.0058
34 Algeria45350.148 50360.749 60923.386 2381741 19.0408 1.0164 0.0057
35 Ukraine43192.122 40882.329 35219.042 603500 71.5694 0.9937 0.0054
36 Iraq42164.965 50193.756 70940.126 438317 96.1974 1.0239 0.0053
37 Afghanistan40754.388 48093.578 64682.974 652230 62.4847 1.0231 0.0051
38 Canada38388.419 40833.727 45669.441 9984670 3.8447 1.0084 0.0048
39 Ma -rốc37772.756 40887.295 46165.501 446550 84.588 1.0115 0.0047
40 Ba Lan37739.785 36944.563 33294.567 312679 120.6982 0.9985 0.0047
41 Ả Rập Saudi35844.909 39322.338 44562.476 2149690 16.6745 1.0143 0.0045
42 Angola35027.343 44834.712 77420.346 1246700 28.096 1.0322 0.0044
43 Uzbekistan34382.084 37418.456 42942.485 447400 76.8486 1.0132 0.0043
44 Peru33684.208 36030.592 40373.987 1285216 26.209 1.0097 0.0042
45 Malaysia33181.072 36095.054 40550.365 330803 100.3046 1.0124 0.0042
46 Mozambique33089.461 41184.834 65312.929 801590 41.2798 1.0288 0.0042
47 Ghana32395.45 37833.419 52016.125 238533 135.8112 1.0209 0.0041
48 Yemen31154.867 36406.888 48080.021 527968 59.009 1.0218 0.0039
49 Nepal30225.582 33389.536 35323.921 147181 205.3633 1.0186 0.0038
50 Venezuela29266.991 33626.469 37023.115 916445 31.9353 1.0196 0.0037
51 Madagascar29178.077 35622.321 54048.128 587041 49.7036 1.0264 0.0037
52 Cameroon27911.548 33766.121 50573.042 475442 58.7065 1.0252 0.0035
53 bờ biển Ngà27742.298 33712.599 51263.671 322463 86.0325 1.0255 0.0035
54 Nigeria26083.66 34846.02 65593.043 1267000 20.5869 1.0379 0.0033
55 Châu Úc26068.792 28177.481 32814.113 7692024 3.3891 1.0109 0.0033
56 Bắc Triều Tiên25990.679 26651.329 26561.619 120538 215.6223 1.004 0.0033
57 Đài Loan23888.595 24011.258 22412.982 36193 660.0336 1.0014 0.003
58 Burkina Faso22102.838 27404.039 43432.184 272967 80.9726 1.0282 0.0028
59 Sri Lanka21575.842 22023.016 21813.968 65610 328.8499 1.0037 0.0027
60 Mali21473.764 26957.396 43585.53 1240192 17.3149 1.0296 0.0027
61 Ma -rốc20180.839 24849.44 38142.973 118484 170.3254 1.0271 0.0025
62 Zambia19470.234 24325.505 39120.917 752612 25.8702 1.029 0.0024
63 Syria19364.809 26676.565 33129.321 185180 104.5729 1.0596 0.0024
64 Chile19250.195 19458.103 20319.307 756102 25.4598 1.002 0.0024
65 Kazakhstan19205.043 20639.021 24024.045 2724900 7.048 1.0111 0.0024
66 Romania19031.335 18306.101 16259.787 238391 79.8324 0.995 0.0024
67 Guatemala18584.039 21212.561 26920.712 108889 170.6696 1.0183 0.0023
68 Ecuador18113.361 19818.797 23316.457 276841 65.4288 1.0126 0.0023
69 Senegal17653.671 21551.46 33186.859 196722 89.7392 1.0266 0.0022
70 Chad17413.58 21690.381 34031.311 1284000 13.562 1.0295 0.0022
71 nước Hà Lan17211.447 17450.322 17165.372 41850 411.2652 1.0022 0.0022
72 Campuchia17168.639 18781.033 21860.919 181035 94.836 1.0131 0.0022
73 Somalia16841.795 21191.037 34922.447 637657 26.412 1.0295 0.0021
74 Zimbabwe15331.428 17596.447 23947.923 390757 39.2352 1.0159 0.0019
75 Guinea13865.691 17020.915 25971.806 245857 56.3974 1.0273 0.0017
76 Rwanda13600.464 16234.387 23048.005 26338 516.3818 1.0244 0.0017
77 Bén12784.726 15672.304 24280.477 112622 113.5189 1.0268 0.0016
78 Burundi12624.84 15772.822 25324.761 27834 453.5762 1.0301 0.0016
79 Tunisia12046.656 12755.757 13796.6 163610 73.6303 1.0093 0.0015
80 Bolivia11992.656 13240.382 15839.563 1098581 10.9165 1.0135 0.0015
81 Haiti11680.283 12733.238 14877.779 27750 420.9111 1.012 0.0015
82 nước Bỉ11668.278 11903.75 12220.765 30528 382.2156 1.0031 0.0015
83 phía nam Sudan11618.511 13839.272 19962.712 619745 18.7472 1.0208 0.0015
84 Cuba11305.652 11142.328 10162.396 109884 102.8872 0.999 0.0014
85 Cộng hòa Dominican11056.37 11770.322 12795.809 48671 227.1655 1.0094 0.0014
86 Cộng hòa Séc10736.784 10744.834 10545.581 78865 136.1413 1.0011 0.0013
87 Hy Lạp10316.637 9917.25 9029.249 131990 78.1623 0.9948 0.0013
88 Jordan10300.869 10655.181 12932.41 89342 115.297 1.0031 0.0013
89 Azerbaijan10300.205 10739.732 11064.999 86600 118.94 1.0075 0.0013
90 Honduras10221.247 11449.249 13830.799 112492 90.862 1.0157 0.0013
91 Thụy Điển10218.971 10629.981 11389.196 450295 22.6939 1.0058 0.0013
92 Bồ Đào Nha10140.57 9912.679 9084.576 92090 110.1159 0.9973 0.0013
93 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất10081.785 10661.076 10425.287 83600 120.5955 1.0091 0.0013
94 Tajikistan9957.464 11557.369 16208.25 143100 69.584 1.0213 0.0013
95 Hungary9606.259 9338.446 8470.23 93028 103.262 0.9971 0.0012
96 Belarus9432.8 9264.784 8634.225 207600 45.4374 0.9989 0.0012
97 Papua New Guinea9292.169 10709.348 14204.066 462840 20.0764 1.019 0.0012
98 Áo9066.71 9175.689 9130.699 83871 108.103 1.0026 0.0011
99 Người israel8922.892 9979.698 12720.416 20770 429.6048 1.0151 0.0011
100 Thụy sĩ8773.637 9185.115 9817.721 41284 212.5191 1.0067 0.0011
101 Đi8680.837 10421.916 15415.499 56785 152.872 1.0239 0.0011
102 Serbia8653.016 8250.431 7083.833 88361 97.928 0.9949 0.0011
103 Sierra Leone8306.436 9648.691 12944.873 71740 115.7853 1.0203 0.001
104 Hồng Kông7604.299 8018.67 8041.048 1104 6887.952 1.0068 0.001
105 Nước Lào7481.023 8226.273 9479.747 236800 31.5922 1.0138 0.0009
106 Paraguay7305.843 7949.971 9101.631 406752 17.9614 1.0119 0.0009
107 Libya7040.745 7606.415 8525.414 1759540 4.0015 1.0118 0.0009
108 Bulgaria6844.597 6416.749 5385.441 110879 61.7303 0.9925 0.0009
109 Nicaragua6779.1 7391.881 8531.048 130373 51.9977 1.0114 0.0009
110 Kyrgyzstan6728.271 7446.104 9126.108 199951 33.6496 1.0151 0.0008
111 Lebanon6684.849 6194.844 6528.164 10452 639.5761 0.9875 0.0008
112 El Salvador6550.389 6778.586 6936.786 21041 311.3155 1.0049 0.0008
113 Turkmenistan6201.943 6782.355 7949.281 488100 12.7063 1.0137 0.0008
114 Singapore5943.546 6262.466 6407.532 710 8371.1915 1.0079 0.0007
115 Đan mạch5834.95 6001.867 6245.374 43094 135.4005 1.0037 0.0007
116 Cộng hòa Congo5797.805 7019.831 10701.994 342000 16.9526 1.0249 0.0007
117 Phần Lan5554.96 5580.537 5486.143 338424 16.4142 1.0012 0.0007
118 Na Uy5511.37 5875.913 6600.338 323802 17.0208 1.0084 0.0007
119 Slovakia5460.193 5403.4 4983.648 49037 111.3484 0.9999 0.0007
120 Palestine5345.541 6341.728 8815.774 6220 859.4117 1.0235 0.0007
121 Ô -man5323.993 5936.081 6915.444 309500 17.2019 1.0193 0.0007
122 Liberia5305.117 6371.553 9339.752 111369 47.6355 1.0241 0.0007
123 Costa Rica5182.354 5468.038 5772.699 51100 101.4159 1.0084 0.0007
124 Ireland5020.199 5248.041 5677.615 70273 71.4385 1.0075 0.0006
125 Cộng hòa trung phi5016.678 5942.211 8400.956 622984 8.0527 1.0197 0.0006
126 Mauritania4901.981 5967.168 9024.892 1030700 4.756 1.0266 0.0006
127 New Zealand4898.203 5172.962 5607.793 270467 18.1102 1.0077 0.0006
128 Panama4446.964 4927.612 5852.947 75417 58.965 1.0149 0.0006
129 Kuwait4380.326 4747.081 5393.472 17818 245.8371 1.012 0.0006
130 Croatia4059.286 3877.272 3364.8 56594 71.7264 0.9945 0.0005
131 Moldovas4013.171 3885.896 3360.177 33846 118.5715 0.9973 0.0005
132 Georgia3968.738 3853.306 3516.865 69700 56.9403 0.9972 0.0005
133 Eritrea3662.244 4240.213 6005.49 117600 31.1415 1.0169 0.0005
134 Uruguay3496.016 3569.471 3639.109 181034 19.3114 1.0031 0.0004
135 Mông Cổ3378.078 3716.21 4448.93 1564110 2.1597 1.0147 0.0004
136 Bosnia và Herzegovina3249.317 3126.648 2685.037 51209 63.4521 0.9957 0.0004
137 Jamaica2985.094 3047.974 2960.317 10991 271.5944 1.0039 0.0004
138 Qatar2979.915 3326.89 3851.131 11586 257.1996 1.0169 0.0004
139 Armenia2971.966 2967.005 2816.112 29743 99.9215 1.0013 0.0004
140 Albania2866.374 2786.974 2424.061 28748 99.7069 0.9977 0.0004
141 Puerto Rico2829.812 2905.352 2445.386 8870 319.0318 1.0006 0.0004
142 Litva2661.708 2484.803 2121.397 65300 40.7612 0.9895 0.0003
143 Namibia2633.874 3010.871 3981.13 825615 3.1902 1.018 0.0003
144 Gambia2558.482 3170.685 4882.101 10689 239.3565 1.0288 0.0003
145 Botswana2441.162 2774.34 3509.819 582000 4.1944 1.0183 0.0003
146 Gabon2331.533 2744.451 3809.05 267668 8.7105 1.0231 0.0003
147 Lesotho2175.699 2325.164 2665.27 30355 71.6751 1.0077 0.0003
148 Bắc Macedonia2081.304 2050.747 1856.775 25713 80.9436 0.9993 0.0003
149 Slovenia2078.034 2056.193 1939.592 20273 102.5025 0.9997 0.0003
150 Guinea-Bissau2063.367 2461.208 3557.201 36125 57.1174 1.0238 0.0003
151 Latvia1848.837 1720.146 1479.172 64559 28.6379 0.9903 0.0002
152 Bahrain1783.983 2013.416 2316.049 765 2332.0039 1.0204 0.0002
153 Equatorial Guinea1496.662 1873.549 2820.925 28051 53.355 1.0323 0.0002
154 Trinidad và Tobago1406.585 1413.415 1343.789 5130 274.1881 1.0023 0.0002
155 Timor-Leste1369.429 1574.057 2019.291 14874 92.0686 1.019 0.0002
156 Estonia1321.91 1279.962 1158.408 45227 29.2283 0.9975 0.0002
157 Mauritius1274.727 1274.041 1185.529 2040 624.8662 1.001 0.0002
158 Síp1223.387 1274.972 1354.591 9251 132.2438 1.0064 0.0002
159 Eswatinin1184.817 1297.835 1704.428 17364 68.2341 1.0106 0.0001
160 Djibouti1016.097 1116.724 1295.373 23200 43.7973 1.0139 0.0001
